Rang |
Pays |
Nombre |
1 | France | 1276371 |
2 | Algérie | 43404 |
3 | Indéterminé | 38163 |
4 | Tunisie | 10476 |
5 | Mali (ex Soudan) | 7811 |
6 | Guinée | 5026 |
7 | Sénégal | 4534 |
8 | Viet Nam | 4218 |
9 | Madagascar | 4042 |
10 | Côte d'Ivoire | 3776 |
11 | Maroc | 3465 |
12 | Burkina (ex Haute-Volta) | 2342 |
13 | France indéterminée | 2026 |
14 | Suisse | 1991 |
15 | Bénin (ex Dahomey) | 1740 |
16 | Italie | 1575 |
17 | Belgique | 1381 |
18 | Haut Sénégal et Niger | 1227 |
19 | Espagne | 975 |
20 | Russie | 724 |
21 | Allemagne | 552 |
22 | Niger | 504 |
23 | Chine | 423 |
24 | Argentine | 422 |
25 | Turquie | 362 |
26 | Somalie | 288 |
27 | Luxembourg | 277 |
28 | Mauritanie | 273 |
29 | Etats-Unis | 199 |
30 | Autriche | 194 |
31 | Pologne | 194 |
32 | Roumanie | 190 |
33 | Grèce | 173 |
34 | Angleterre | 168 |
35 | Egypte | 158 |
36 | Congo | 150 |
37 | Comores | 112 |
38 | Indochine | 111 |
39 | Chili | 100 |
40 | Afrique (pays indéterminé) | 100 |
41 | Monaco | 95 |
42 | Cambodge | 93 |
43 | Djibouti | 86 |
44 | Afrique Occidentale Française (AOF) | 85 |
45 | Bohême et Moravie | 80 |
46 | Brésil | 76 |
47 | Libye | 71 |
48 | Pays-Bas | 68 |
49 | Portugal | 54 |
50 | Hongrie | 53 |
51 | Uruguay | 50 |
52 | Europe (pays indéterminé) | 45 |
53 | Haïti | 40 |
54 | Jersey | 40 |
55 | Indes françaises | 39 |
56 | Mexique | 38 |
57 | Amérique (pays indéterminé) | 33 |
58 | Danemark | 33 |
59 | Tchèque (république) | 29 |
60 | Arabie Saoudite | 28 |
61 | Pérou | 24 |
62 | Maurice | 23 |
63 | Oubangui-Chari | 22 |
64 | Syrie | 21 |
65 | Bulgarie | 20 |
66 | Canada | 19 |
67 | Asie (pays indéterminé) | 18 |
68 | Cuba | 17 |
69 | Afrique Equatoriale Française (AEF) | 17 |
70 | Vénézuela | 16 |
71 | Liban | 16 |
72 | Arménie | 15 |
73 | Suède | 14 |
74 | Guernesey | 14 |
75 | Inde | 13 |
76 | Gambie | 13 |
77 | Australie | 12 |
78 | Montenegro | 12 |
79 | Serbie | 12 |
80 | Autriche-Hongrie | 10 |
81 | Japon | 10 |
82 | Gabon | 10 |
83 | Colombie | 9 |
84 | Sibérie | 8 |
85 | Porto Rico | 8 |
86 | Guatemala | 8 |
87 | Royaume-Uni | 8 |
88 | Iran (république islamique d') | 7 |
89 | Philippines | 7 |
90 | Tchad | 7 |
91 | Afrique du Sud | 7 |
92 | Sierra Leone | 6 |
93 | Palestine | 6 |
94 | Paraguay | 6 |
95 | Ukraine | 6 |
96 | Malte | 6 |
97 | Albanie | 5 |
98 | Silésie | 5 |
99 | Laos | 5 |
100 | Israël | 5 |
101 | Indonésie | 5 |
102 | Dominicaine (république) | 5 |
103 | Panama | 5 |
104 | Costa Rica | 4 |
105 | Bolivie | 4 |
106 | Centrafricaine (république) | 4 |
107 | Macédoine (ex-république yougoslave) | 4 |
108 | Tchécoslovaquie | 4 |
109 | Lituanie | 3 |
110 | Indes néerlandaises | 3 |
111 | Slovaquie | 3 |
112 | Vanuatu | 3 |
113 | Norvège | 3 |
114 | Yougoslavie | 2 |
115 | Mozambique | 2 |
116 | Ethiopie | 2 |
117 | Trinité-et-Tobago | 2 |
118 | Lesotho | 2 |
119 | Erythrée | 2 |
120 | Yémen | 2 |
121 | Ecosse | 2 |
122 | Canaries (îles) | 2 |
123 | Corée (république de) | 2 |
124 | Seychelles | 2 |
125 | Honduras | 2 |
126 | Croatie | 2 |
127 | Chypre | 2 |
128 | Nigéria | 2 |
129 | Cameroun | 1 |
130 | Estonie | 1 |
131 | Pays de Galles | 1 |
132 | Malaisie | 1 |
133 | Irlande ou Eire | 1 |
134 | Antilles | 1 |
135 | Soudan | 1 |
136 | Bosnie-Herzegovine | 1 |
137 | Namibie | 1 |
138 | Togo | 1 |
139 | Somaliland | 1 |
140 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 |
141 | Birmanie (actuel Myanmar) | 1 |
142 | Bielorussie | 1 |
143 | Thaïlande | 1 |
144 | Nicaragua | 1 |
145 | Equateur | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE
Revenir au moteur de recherche