1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 94 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ALIPRANDI Maurice | 23-12-1881 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
2 | ANDREI Pierre | 02-04-1896 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
3 | AUBERGAT Albert Alexandre Ernest | 08-10-1896 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
4 | AUTTIER Joseph Jean | 20-01-1891 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
5 | BARELLI Jean | 02-03-1897 | Monaco | Monaco | 05-12-1929 | Nice | Voir la fiche | ||
6 | BARRAL Hippolyte Alexandre Mathieu Charles Philippe | 13-08-1869 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
7 | BAUDOIN Arthur Joseph Marie | 27-04-1893 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
8 | BELLON Georges Joseph | 21-07-1893 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
9 | BELLON Jean Marie | 17-01-1894 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
10 | BENKEO DE SAARFALVAY Marion | 06-01-1894 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
11 | BERGEAUD Paul Louis Adolphe | 22-07-1891 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
12 | BERTON Charles André | 01-01-1897 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
13 | BOIN François Flarestan Albert | 28-11-1897 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
14 | BOURGUIGNON Jules Alfred Auguste | 02-10-1881 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
15 | BREZANI Léon | 01-08-1889 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
16 | BRUN Jean Louis | 31-03-1896 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
17 | CARAVEO Louis François | 03-03-1892 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
18 | CASANOVA Joseph Xavier Auguste | 29-12-1891 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
19 | CAUVIN Hippolyte | 24-05-1873 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
20 | CAUVIN Hypolite | 24-05-1873 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
21 | CAZENEUVE Paul | 15-11-1889 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
22 | CHAPUY François Théodore Edmond | 01-02-1891 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
23 | CHIABAUT Adrien Marius | 27-03-1885 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
24 | CIOCCO Paul Auguste | 19-09-1897 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche | |||
25 | COLONELLI Jean Baptiste Antoine | 07-05-1881 | Monaco | Monaco | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille