1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 115 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | AGEORGES Paul Maxime | 25-03-1891 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 22-08-1914 | Signeulx | Voir la fiche | |
2 | ALABARBE Paul Louis Ernest | 17-04-1895 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
3 | AUBERT Lucien | 23-09-1895 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
4 | AUGENDRE Eugène | 13-07-1882 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
5 | BAYARD Armand Ernest Philémon | 20-07-1874 | Saint Ouen sur Iton | 61 - Orne | France | 00-00-1914 | Amiens | Voir la fiche | |
6 | BEAUDOIN Charles Emare | 28-06-1883 | Saint Ouen du Breuil | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
7 | BERNARD Adolphe Albert Charles | 14-10-1883 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
8 | BERNARD Adolphe Albert Charles | 00-00-1883 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 11-04-1915 | Raon-l'Étape | Voir la fiche | |
9 | BERNOVILLE Lucien Clovis | 11-11-1883 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 19-08-1917 | Verdun | Voir la fiche | |
10 | BOHNER André Pierre Eugène | 04-04-1896 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Évreux | Voir la fiche | |
11 | BOIDIN Maurice Georges | 21-07-1895 | Saint Ouen | 80 - Somme | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
12 | BOIDIN Maurice Georges | 00-00-1895 | Saint Ouen | 80 - Somme | France | 05-11-1916 | Sailly-Saillisel | Voir la fiche | |
13 | BOUCHE Gaston Edouard | 02-07-1893 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
14 | BOURGOGNE Jean Baptiste | 07-07-1886 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
15 | BOUROTTE Georges Louis | 21-04-1888 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
16 | BRAUD Georges Joseph | 20-09-1889 | Saint Ouen d'Aunis | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
17 | BRETONNIERE Henri Pascal Marie | 18-04-1888 | Saint Ouen des Vallons | 53 - Mayenne | France | 20-07-1916 | Barleux | Voir la fiche | |
18 | BRIS Pierre | 27-09-1871 | Saint Ouen | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
19 | CALOMME Jacques Emile | 06-06-1875 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
20 | CARON Georges Valentin | 12-10-1897 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 03-08-1917 | Reninghe | Voir la fiche | |
21 | CHANDEBOIS Auguste Calixte Mélite | 14-10-1883 | Saint Ouen de Sécherouvre | 61 - Orne | France | 00-00-1918 | Tulle | Voir la fiche | |
22 | CHAUMIEN René | 28-03-1890 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
23 | CHEVALLIER Albert Henri Marie | 04-12-1891 | Saint Ouen sur Iton | 61 - Orne | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
24 | COJA Ernest | 04-07-1887 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
25 | COUILLET Marcel | 09-03-1889 | Saint Ouen | 77 - Seine-et-Marne | France | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille