1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 2856 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 115
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | BERNARD | 00-00-1898 | Madagascar | 00-00- | Voir la fiche | ||||
2 | BERNARD Abel | 17-05-1897 | 79 - Deux-Sèvres | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
3 | BERNARD Abel Antonin | 29-04-1890 | 03 - Allier | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
4 | BERNARD Abel Auguste | 08-05-1890 | 10 - Aube | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
5 | BERNARD Abel Auguste | 10-05-1880 | 16 - Charente | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
6 | BERNARD Abel Daniel | 16-12-1892 | 82 - Tarn-et-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
7 | BERNARD Abel Joseph | 19-08-1895 | 58 - Nièvre | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
8 | BERNARD Abel Théodore Joseph Jacques | 28-07-1899 | 05 - Hautes-Alpes | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
9 | BERNARD Achille | 06-05-1889 | 59 - Nord | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
10 | BERNARD Achille | 27-11-1889 | 02 - Aisne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
11 | BERNARD Achille Aimé | 05-03-1898 | 62 - Pas-de-Calais | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
12 | BERNARD Achille Bénédic | 12-04-1896 | 41 - Loir-et-Cher | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
13 | BERNARD Adolphe | 17-05-1891 | 33 - Gironde | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
14 | BERNARD Adolphe | 16-08-1894 | Épernay | 51 - Marne | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
15 | BERNARD Adolphe | 28-06-1875 | 16 - Charente | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
16 | BERNARD Adolphe | 14-01-1884 | Bordeaux | 33 - Gironde | France | 29-11-1918 | Bordeaux | Voir la fiche | |
17 | BERNARD Adolphe | 04-05-1896 | Avignon | 84 - Vaucluse | France | 14-12-1918 | Luxeuil-les-Bains | Voir la fiche | |
18 | BERNARD Adolphe Albert | 21-06-1889 | 50 - Manche | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
19 | BERNARD Adolphe Albert Charles | 14-10-1883 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
20 | BERNARD Adolphe Albert Charles | 00-00-1883 | Saint Ouen | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 11-04-1915 | Raon-l'Étape | Voir la fiche | |
21 | BERNARD Adolphe Alphonse | 03-06-1897 | 38 - Isère | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
22 | BERNARD Adolphe Benière Auguste | 27-02-1888 | La Salle | 05 - Hautes-Alpes | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
23 | BERNARD Adolphe Julien Emmanuel | 09-02-1885 | 85 - Vendée | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
24 | BERNARD Adolphe Léon Henri Edmond | 29-08-1881 | 62 - Pas-de-Calais | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
25 | BERNARD Adolphe Léon Henri Edmond | 29-08-1881 | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille