1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 809 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 33
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | AGON Raoul | 24-04-1883 | 55 - Meuse | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
2 | ALBA Raoul | 19-12-1882 | 34 - Hérault | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
3 | ALICE Raoul | 27-08-1895 | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
4 | ALLARD Raoul | 14-06-1892 | 33 - Gironde | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
5 | ALLEMAND Raoul | 07-08-1886 | 38 - Isère | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
6 | ALTERSITZ Raoul | 04-07-1896 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
7 | ALZONNE Raoul | 25-07-1883 | 33 - Gironde | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
8 | ANDRE Raoul | 07-07-1896 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
9 | ANGLADE Raoul | 26-10-1879 | 33 - Gironde | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
10 | ANQUETIN Raoul | 21-12-1885 | 27 - Eure | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
11 | ANTOINAT Raoul | 15-04-1896 | 01 - Ain | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
12 | ARGIVIER Raoul | 05-12-1881 | 24 - Dordogne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
13 | ARNAUD Raoul | 01-10-1885 | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
14 | ARNAUD Raoul | 27-05-1894 | 42 - Loire | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
15 | ARNAUD Raoul | 05-12-1894 | Saint Hilaire des Loges | 85 - Vendée | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
16 | ARNAUDIES Raoul | 28-09-1897 | 66 - Pyrénées-Orientales | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
17 | ATGER Raoul | 15-02-1887 | 48 - Lozère | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
18 | AUBLE Raoul | 19-04-1884 | 27 - Eure | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
19 | AUBRY Raoul | 12-06-1894 | 77 - Seine-et-Marne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
20 | AUDRAIN Raoul | 11-05-1894 | 33 - Gironde | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
21 | AUGE Raoul | 18-10-1896 | 79 - Deux-Sèvres | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
22 | AUPEIX Raoul | 16-03-1893 | 24 - Dordogne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
23 | AURET Raoul | 20-07-1889 | 32 - Gers | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
24 | AUTON Raoul | 31-10-1890 | 18 - Cher | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
25 | AZEMA Raoul | 31-07-1886 | 34 - Hérault | France | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille