
Rang |
Pays |
Nombre |
| 1 | France | 1276839 |
| 2 | Algérie | 43056 |
| 3 | Indéterminé | 36840 |
| 4 | Tunisie | 10468 |
| 5 | Mali (ex Soudan) | 7806 |
| 6 | Guinée | 5018 |
| 7 | Sénégal | 4525 |
| 8 | Viet Nam | 4121 |
| 9 | Madagascar | 4041 |
| 10 | Côte d'Ivoire | 3769 |
| 11 | Maroc | 3465 |
| 12 | Burkina (ex Haute-Volta) | 2341 |
| 13 | Suisse | 1971 |
| 14 | Bénin (ex Dahomey) | 1740 |
| 15 | Italie | 1556 |
| 16 | Belgique | 1370 |
| 17 | Haut Sénégal et Niger | 1226 |
| 18 | Espagne | 966 |
| 19 | Russie | 718 |
| 20 | Allemagne | 545 |
| 21 | Niger | 503 |
| 22 | Argentine | 415 |
| 23 | Chine | 404 |
| 24 | Turquie | 361 |
| 25 | Somalie | 288 |
| 26 | Mauritanie | 273 |
| 27 | Luxembourg | 271 |
| 28 | Etats-Unis | 195 |
| 29 | Pologne | 194 |
| 30 | Autriche | 193 |
| 31 | Roumanie | 188 |
| 32 | Grèce | 172 |
| 33 | Angleterre | 168 |
| 34 | Egypte | 153 |
| 35 | Congo | 150 |
| 36 | Comores | 110 |
| 37 | Indochine | 107 |
| 38 | Afrique (pays indéterminé) | 100 |
| 39 | Chili | 99 |
| 40 | Monaco | 95 |
| 41 | Cambodge | 93 |
| 42 | Djibouti | 86 |
| 43 | Afrique Occidentale Française (AOF) | 85 |
| 44 | Bohême et Moravie | 80 |
| 45 | Brésil | 74 |
| 46 | Libye | 71 |
| 47 | Pays-Bas | 69 |
| 48 | Hongrie | 53 |
| 49 | Portugal | 52 |
| 50 | Uruguay | 50 |
| 51 | Jersey | 43 |
| 52 | Europe (pays indéterminé) | 42 |
| 53 | Haïti | 40 |
| 54 | Indes françaises | 39 |
| 55 | Mexique | 38 |
| 56 | Danemark | 32 |
| 57 | Amérique (pays indéterminé) | 31 |
| 58 | Tchèque (république) | 29 |
| 59 | France indéterminée | 29 |
| 60 | Arabie Saoudite | 28 |
| 61 | Syrie | 22 |
| 62 | Oubangui-Chari | 22 |
| 63 | Maurice | 22 |
| 64 | Pérou | 21 |
| 65 | Bulgarie | 20 |
| 66 | Canada | 19 |
| 67 | Asie (pays indéterminé) | 18 |
| 68 | Cuba | 17 |
| 69 | Afrique Equatoriale Française (AEF) | 17 |
| 70 | Liban | 16 |
| 71 | Vénézuela | 16 |
| 72 | Guernesey | 15 |
| 73 | Arménie | 15 |
| 74 | Suède | 14 |
| 75 | Gambie | 13 |
| 76 | Serbie | 12 |
| 77 | Inde | 12 |
| 78 | Montenegro | 12 |
| 79 | Australie | 11 |
| 80 | Gabon | 10 |
| 81 | Autriche-Hongrie | 10 |
| 82 | Japon | 10 |
| 83 | Colombie | 9 |
| 84 | Royaume-Uni | 8 |
| 85 | Guatemala | 8 |
| 86 | Porto Rico | 8 |
| 87 | Sibérie | 8 |
| 88 | Ukraine | 7 |
| 89 | Afrique du Sud | 7 |
| 90 | Tchad | 7 |
| 91 | Iran (république islamique d') | 7 |
| 92 | Philippines | 7 |
| 93 | Sierra Leone | 6 |
| 94 | Palestine | 6 |
| 95 | Malte | 6 |
| 96 | Paraguay | 6 |
| 97 | Albanie | 5 |
| 98 | Dominicaine (république) | 5 |
| 99 | Silésie | 5 |
| 100 | Panama | 5 |
| 101 | Israël | 5 |
| 102 | Laos | 5 |
| 103 | Macédoine (ex-république yougoslave) | 4 |
| 104 | Bolivie | 4 |
| 105 | Tchécoslovaquie | 4 |
| 106 | Centrafricaine (république) | 4 |
| 107 | Costa Rica | 4 |
| 108 | Lituanie | 3 |
| 109 | Slovaquie | 3 |
| 110 | Vanuatu | 3 |
| 111 | Indes néerlandaises | 3 |
| 112 | Indonésie | 3 |
| 113 | Norvège | 3 |
| 114 | Erythrée | 2 |
| 115 | Yémen | 2 |
| 116 | Mozambique | 2 |
| 117 | Thaïlande | 2 |
| 118 | Ethiopie | 2 |
| 119 | Lesotho | 2 |
| 120 | Canaries (îles) | 2 |
| 121 | Nicaragua | 2 |
| 122 | Chypre | 2 |
| 123 | Honduras | 2 |
| 124 | Yougoslavie | 2 |
| 125 | Croatie | 2 |
| 126 | Seychelles | 2 |
| 127 | Trinité-et-Tobago | 2 |
| 128 | Ecosse | 2 |
| 129 | Corée (république de) | 2 |
| 130 | Nigéria | 2 |
| 131 | Soudan | 1 |
| 132 | Somaliland | 1 |
| 133 | Bielorussie | 1 |
| 134 | Irlande ou Eire | 1 |
| 135 | Bosnie-Herzegovine | 1 |
| 136 | Pays de Galles | 1 |
| 137 | Cameroun | 1 |
| 138 | Namibie | 1 |
| 139 | Malaisie | 1 |
| 140 | Estonie | 1 |
| 141 | Antilles | 1 |
| 142 | Togo | 1 |
| 143 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 |
| 144 | Birmanie (actuel Myanmar) | 1 |
| 145 | Andorre | 1 |
| 146 | Equateur | 1 |
Revenir au moteur de recherche
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Geneactes.fr - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Bases de données généalogiques
Nouveau site