1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 826 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 34
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | BUI Tam | 00-00-1890 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
2 | BUI HUAN | 00-00-1887 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
3 | BUI QUANQ Than | 00-00-1890 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
4 | BUI VAN Giao | 00-00-1894 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
5 | BUI VAN Gioi | 00-00-1898 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
6 | BUI VAN Huynh | 00-00-1888 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
7 | BUI VAN Tri | 00-00-1898 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
8 | BUI VAN TINH | 00-00-1895 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
9 | BUY THUNG | 00-00-1899 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
10 | CAI Trinh | 00-00-1882 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
11 | CAO Tien | 00-00-1888 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
12 | CAO VAN CAM | 00-00-1897 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
13 | CHAT Huynh | 00-00-1877 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
14 | DANG Hanh | 00-00-1892 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
15 | DANG DUNG | 00-00-1894 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
16 | DANG V NINH | 00-00-1887 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
17 | DAO VAN Huy | 00-00-1889 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
18 | DAU DANH HOANG | 00-00-1892 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
19 | DELESTRE Léon Edouard | 15-07-1890 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
20 | DINH VAN Khong | 00-00-1891 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
21 | DO Dang | 00-00-1884 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
22 | DO Hieu | 00-00-1885 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
23 | DO DANG AN | 00-00-1881 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
24 | DO DIEC | 00-00-1881 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche | |||
25 | DO DINH Lo | 00-00-1889 | Annam | Viet Nam | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille