1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 126 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ANDRE Félix Joseph | 18-08-1880 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 08-04-1915 | Maizeray | Voir la fiche | |
2 | ARROUAIX René Victor | 18-05-1886 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 27-09-1914 | Toul | Voir la fiche | |
3 | BATICLE Henry | 01-02-1886 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 20-07-1918 | Saint-Euphraise-et-Clairizet | Voir la fiche | |
4 | BAUDET Adolphe | 24-05-1898 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
5 | BELOT Maurice Léopold Amédée | 24-05-1881 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 10-05-1921 | Courbevoie | Voir la fiche | |
6 | BERTAUX René Marie | 26-05-1890 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
7 | BEUGNIET Georges Louis | 05-12-1887 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 24-10-1914 | Voir la fiche | ||
8 | BIRON Joseph | 00-00-1881 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Saint-Mandrier-sur-Mer | Voir la fiche | |
9 | BOIS Marcel Maurice | 16-07-1886 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 12-08-1919 | Paris 4e arrondissement | Voir la fiche | |
10 | BONPAIX Marcel | 18-09-1877 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
11 | BORREL DIANAY Henri Victor | 22-06-1878 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
12 | BOUCHERAT Pierre Marius | 18-01-1882 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 02-07-1917 | Versailles | Voir la fiche | |
13 | BOUISSAC Léon Henri | 01-06-1888 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 30-09-1915 | Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus | Voir la fiche | |
14 | BOUISSON Marius Auguste Joseph | 26-12-1894 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
15 | BOURZAT Alfred | 09-01-1884 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
16 | BOUVIER Charles Leon | 10-04-1874 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
17 | BOUZIAT Maurice Jean Marie Auguste | 05-08-1888 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
18 | BRETES Gaston | 04-01-1881 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
19 | BRIERE Félix Gaston | 12-04-1894 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 07-04-1915 | Éparges (Les) | Voir la fiche | |
20 | BUGNIOT Léon Julien | 14-12-1876 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
21 | BUISSON Maxime | 01-09-1874 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
22 | CADEE Eugène Arthur Aimé | 19-02-1872 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
23 | CAROULLE Victor | 12-01-1887 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
24 | CAUSSE Jules Marius Albert | 16-12-1877 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 12-08-1915 | Sainte-Menehould | Voir la fiche | |
25 | CHAMPON Jules Léon | 07-07-1881 | Paris 1er arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille