1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 199 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABDOULAYE | 00-00-1895 | non connu | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | |||
2 | AISTADIN soldat | 00-00- | non connu | Indéterminé | 26-05-1915 | Béthune (Pas-de-Calais) - hôpital militaire | Voir la fiche | ||
3 | ALIOUN Tahar ben Sadi | 00-00-1888 | non connu | Algérie | 00-00- | Voir la fiche | |||
4 | ALIOUN Tahar ben Sadi | 00-00-1888 | non connu | Indéterminé | 22-08-1914 | Oret | Voir la fiche | ||
5 | AMADOU SA | 00-00- | non connu | Mali (ex Soudan) | 24-12-1918 | Voir la fiche | |||
6 | AMADOU SA | 00-00- | non connu | Mali (ex Soudan) | 00-00-1918 | Limoges | Voir la fiche | ||
7 | ANCER Abbès | 00-00-1873 | non connu | Indéterminé | 00-00-1919 | Ducros | Voir la fiche | ||
8 | BAKARY Kondé | 00-00- | non connu | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | |||
9 | BAKARY Kondé | 00-00- | non connu | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | |||
10 | BAKARY Kondé | 00-00- | non connu | Guinée | 00-00- | Voir la fiche | |||
11 | BAKARY Kondé | 00-00- | non connu | Guinée | 00-00-1917 | chemin des Dames | Voir la fiche | ||
12 | BAKARY Kondé | 00-00- | non connu | Indéterminé | 00-00-1915 | Seddul Bahr | Voir la fiche | ||
13 | BAKARY Kondé | 00-00- | non connu | Indéterminé | 00-00-1915 | Kérévés Dérés | Voir la fiche | ||
14 | BEN KELIFA Aïssa | 00-00- | non connu | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | |||
15 | BEN KELIFA Aïssa | 00-00-1899 | non connu | Indéterminé | 00-00-1919 | Marseille | Voir la fiche | ||
16 | BEN MEZIANE Belkir | 00-00- | non connu | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | |||
17 | BEN MEZIANE Belkir | 00-00-1897 | non connu | Indéterminé | 00-00-1918 | Aix-en-Provence | Voir la fiche | ||
18 | BETANAMNA | 00-00- | non connu | Indéterminé | 00-00-1918 | Fréjus | Voir la fiche | ||
19 | BLOCH Charles | 23-09-1892 | non connu | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | |||
20 | BOUAKIKAZE Slimane | 00-00-1891 | non connu | Indéterminé | 00-00-1919 | Marseille | Voir la fiche | ||
21 | BOULANOIR Ben Baizid | 00-00- | non connu | Indéterminé | 00-00- | Saint Symphorien (Indre et Loire) - hôpital auxiliaire n° 2 | Voir la fiche | ||
22 | BOUMILA CHERIF | 00-00-1883 | non connu | Tunisie | 00-00-1919 | Marseille | Voir la fiche | ||
23 | BOYER Pierre Marius | 05-04-1885 | non connu | Indéterminé | 19-07-1918 | Voir la fiche | |||
24 | BOYER Pierre Marius | 05-04-1885 | non connu | Indéterminé | 19-07-1918 | Australien (vapeur) | Voir la fiche | ||
25 | BRHIMA Baïga | 00-00-1888 | non connu | Mali (ex Soudan) | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille