1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 730 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 30
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | MAMADOU | 00-00-1896 | Afrique (pays indéterminé) | 16-10-1917 | Kasba Tadla | Voir la fiche | |||
2 | MAMADOU | 00-00-1890 | Hadedia - cercle de Zinder | Niger | 15-08-1917 | Voir la fiche | |||
3 | MAMADOU | 00-00-1895 | Bouni - cercle de Zinder | Niger | 05-08-1918 | Voir la fiche | |||
4 | MAMADOU | 00-00-1894 | Mali (ex Soudan) | 00-00- | Voir la fiche | ||||
5 | MAMADOU | 00-00-1885 | Yama - cercle de Gouré | Niger | 28-06-1918 | Ormes | Voir la fiche | ||
6 | MAMADOU | 00-00-1895 | Zoridi - commune de SAyes | Bénin (ex Dahomey) | 00-00- | Voir la fiche | |||
7 | MAMADOU | 00-00-1897 | Guinée | 00-00- | Voir la fiche | ||||
8 | MAMADOU | 00-00-1895 | Zahouca - cercle de Madaoua | Niger | 20-07-1918 | Voir la fiche | |||
9 | MAMADOU | 00-00-1891 | Saoura - cercle de Zinder | Niger | 05-08-1916 | Provence (cuirassé) | Voir la fiche | ||
10 | MAMADOU | 00-00-1890 | Bénin (ex Dahomey) | 00-00- | Voir la fiche | ||||
11 | MAMADOU | 00-00-1895 | Modéla - cercle de Timbo | Guinée | 00-00- | Voir la fiche | |||
12 | MAMADOU | 00-00-1895 | Kindgé - cercle de Timbo | Guinée | 00-00- | Voir la fiche | |||
13 | MAMADOU | 00-00-1895 | Kenou - cercle de Kandy | Bénin (ex Dahomey) | 00-00- | Voir la fiche | |||
14 | MAMADOU | 00-00-1894 | Guinée | 00-00- | Voir la fiche | ||||
15 | MAMADOU | 00-00-1895 | Dirokosa - cercle de Gouré | Niger | 19-07-1916 | Fréjus | Voir la fiche | ||
16 | MAMADOU | 00-00-1892 | Indéterminé | 31-01-1919 | Oujda | Voir la fiche | |||
17 | MAMADOU | 00-00-1895 | Dirikoua - cercle de Gouré | Niger | 00-00-1916 | Fréjus | Voir la fiche | ||
18 | MAMADOU | 00-00-1895 | Zoridi - cercle de Sayes | Bénin (ex Dahomey) | 00-00-1916 | Gradesuica | Voir la fiche | ||
19 | MAMADOU | 00-00-1895 | Kenou - cercle de Kandy | Bénin (ex Dahomey) | 00-00-1918 | Cauderan | Voir la fiche | ||
20 | MAMADOU | 00-00-1895 | Zahouca - cercle de Madaoua | Niger | 00-00-1918 | bois du Roi | Voir la fiche | ||
21 | MAMADOU | 00-00-1895 | Bouni - cercle de Zinder | Niger | 00-00-1918 | ambulance 13/20 | Voir la fiche | ||
22 | MAMADOU | 00-00-1895 | Kindgé - cercle de Timbo | Guinée | 00-00-1918 | Olsène | Voir la fiche | ||
23 | MAMADOU | 00-00-1895 | Modéla - cercle de Timbo | Guinée | 00-00-1919 | Mont-de-Marsan | Voir la fiche | ||
24 | MAMADOU Abdou | 00-00-1893 | Tillabery - clercle de Niamey | Mali (ex Soudan) | 00-00- | Voir la fiche | |||
25 | MAMADOU Abdoul | 00-00-1890 | Sénégal | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille