1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 989 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 40
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | MOUSSA | 00-00-1892 | Bénin (ex Dahomey) | 00-00- | Voir la fiche | ||||
2 | MOUSSA | 00-00-1892 | Bénin (ex Dahomey) | 00-00- | Voir la fiche | ||||
3 | MOUSSA | 00-00-1892 | Burkina (ex Haute-Volta) | 00-00- | Voir la fiche | ||||
4 | MOUSSA | 00-00-1892 | Niger | 00-00- | Voir la fiche | ||||
5 | MOUSSA | 00-00-1887 | Guinée | 00-00- | Voir la fiche | ||||
6 | MOUSSA | 00-00-1895 | Guinée | 00-00- | Voir la fiche | ||||
7 | MOUSSA | 00-00-1894 | Guinée | 00-00- | Voir la fiche | ||||
8 | MOUSSA | 00-00-1887 | Guinée | 00-00- | Voir la fiche | ||||
9 | MOUSSA | 00-00-1893 | Bénin (ex Dahomey) | 00-00- | Voir la fiche | ||||
10 | MOUSSA | 00-00-1893 | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | ||||
11 | MOUSSA | 00-00-1893 | Haut Sénégal et Niger | 00-00- | Voir la fiche | ||||
12 | MOUSSA | 00-00-1894 | Damagaran - cercle de Zinder | Niger | 04-02-1917 | Avignon | Voir la fiche | ||
13 | MOUSSA | 00-00-1893 | Baïnako - cercle de Zinder | Niger | 16-04-1917 | Chermizy-Ailles | Voir la fiche | ||
14 | MOUSSA | 00-00-1897 | Dibinoa - cercle de Gouré | Niger | 25-06-1917 | Biskra (ex département de Constantine) | Voir la fiche | ||
15 | MOUSSA | 00-00-1897 | Mali (ex Soudan) | 00-00- | Voir la fiche | ||||
16 | MOUSSA | 00-00-1894 | N'Dele - cercle de l'Oubangui Chari | Centrafricaine (république) | 26-03-1919 | Nemours (ex département d'Oran) | Voir la fiche | ||
17 | MOUSSA | 00-00- | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | ||||
18 | MOUSSA Abdelkader | 00-00-1897 | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | ||||
19 | MOUSSA Abdelkader ben Kouider | 00-00-1888 | Alger (ex département d'Alger) | Algérie | 00-00- | Voir la fiche | |||
20 | MOUSSA Abdelkader Ould Ahmed | 00-00-1880 | Oran (ex département d'Oran) | Algérie | 00-00- | Voir la fiche | |||
21 | MOUSSA Abdelkader Ould Benameur | 00-00-1897 | Oran (ex département d'Oran) | Algérie | 00-00- | Voir la fiche | |||
22 | MOUSSA Abderrahmane | 00-00-1888 | Oran (ex département d'Oran) | Algérie | 00-00- | Voir la fiche | |||
23 | MOUSSA Abdi | 00-00-1898 | Djibouti | 00-00- | Voir la fiche | ||||
24 | MOUSSA Achymi | 00-00-1890 | Sénégal | 00-00- | Voir la fiche | ||||
25 | MOUSSA Amadou | 00-00-1890 | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille