1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 5804 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 233
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABBLARD Albert | 05-02-1890 | 66 - Pyrénées-Orientales | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
2 | ABBRUZZESI Albert | 26-05-1888 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
3 | ABGRALL Albert | 18-10-1894 | 29 - Finistère | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
4 | ABRY Albert | 24-09-1881 | 85 - Vendée | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
5 | ABT Albert | 19-06-1891 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
6 | ACHERMANN Albert | 13-12-1896 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
7 | ADAM Albert | 03-09-1885 | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
8 | ADAM Albert | 06-06-1896 | France indéterminée | 00-00- | Voir la fiche | ||||
9 | ADAM Albert | 31-07-1872 | 88 - Vosges | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
10 | ADAM Albert | 07-11-1884 | Ivry-sur-Seine | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 06-09-1917 | Bras-sur-Meuse | Voir la fiche | |
11 | ADELMANN Albert | 04-09-1890 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
12 | ADHUMEAU Albert | 25-10-1892 | Châtellerault | 86 - Vienne | France | 17-06-1915 | Somme-Suippe | Voir la fiche | |
13 | ADOUE Albert | 08-09-1884 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
14 | ADRIAN Albert | 03-05-1897 | 10 - Aube | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
15 | AGNEL Albert | 11-04-1888 | 84 - Vaucluse | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
16 | AGNIEL Albert | 11-12-1885 | 30 - Gard | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
17 | AIME Albert | 00-00-1895 | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | ||||
18 | AINAUT Albert | 27-05-1883 | 24 - Dordogne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
19 | ALAPHILIPPE Albert | 08-04-1896 | 86 - Vienne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
20 | ALBAGNAC Albert | 04-06-1895 | 46 - Lot | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
21 | ALBENESIUS Albert | Georges PASSET | 20-10-1881 | Schuffausen | 67 - Bas-Rhin | France | 00-00- | Voir la fiche | |
22 | ALBERINO Albert | 11-07-1894 | Constantine (ex département de Constantine) | Algérie | 00-00- | Voir la fiche | |||
23 | ALBERTELLI Albert | 30-10-1893 | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
24 | ALBUCHER Albert | 18-01-1889 | 24 - Dordogne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
25 | ALBUCHER Albert | 21-12-1885 | 24 - Dordogne | France | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille