1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 1118 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 45
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABBAS ben Mohamed | 00-00-1889 | Aourat | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | |||
2 | ABBAS Ben Mohamed | 00-00-1889 | Touirat | Maroc | 00-00-1916 | Souchez | Voir la fiche | ||
3 | ABBES ben Mohamed | 00-00-1893 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
4 | ABBES ben Mohamed | 00-00-1892 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
5 | ABBES ben Mohamed | 00-00-1894 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
6 | ABBES ben Mohamed | 00-00-1896 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
7 | ABBES ben Mohamed | 00-00-1892 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
8 | ABDALLAH ben Mohamed | 00-00-1892 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
9 | ABDALLAH ben Mohamed | 00-00-1885 | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | ||||
10 | ABDALLAH ben Mohamed | 00-00-1891 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
11 | ABDALLAH ben Mohamed | 00-00-1891 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
12 | ABDALLAH ben Mohamed | 00-00-1889 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
13 | ABDALLAH ben Mohamed | 00-00-1890 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
14 | ABDALLAH ben Mohamed | 00-00-1895 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
15 | ABDALLAH ben Mohamed | 00-00-1892 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
16 | ABDALLAH ben Mohamed | 00-00-1898 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
17 | ABDALLAH ben Mohamed | 00-00-1895 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
18 | ABDALLAH ben Mohamed | 00-00-1887 | Constantine (ex département de Constantine) | Algérie | 00-00- | Voir la fiche | |||
19 | ABDALLAH Ben Mohamed | 00-00-1885 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
20 | ABDALLAH BEN KELIFA ben Mohamed | 00-00-1896 | Tunisie | 00-00- | Voir la fiche | ||||
21 | ABDALLAH BEN SALAH ben Mohamed | 00-00-1893 | Tunisie | 00-00- | Voir la fiche | ||||
22 | ABDALLAH BEN YOUNES ben Mohamed | 00-00-1897 | Tunisie | 00-00- | Voir la fiche | ||||
23 | ABDELAKEM ben Mohamed | 00-00-1886 | Algérie | 00-00- | Voir la fiche | ||||
24 | ABDELAZIZ ben Mohamed | 00-00-1893 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche | ||||
25 | ABDELKADER ben Mohamed | 00-00-1889 | Maroc | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille