1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 1256 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 51
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABADIE Bernard | 02-04-1893 | 65 - Hautes-Pyrénées | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
2 | ABADIE Bernard | 10-05-1890 | 31 - Haute-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
3 | ABADIE Bernard | 12-08-1896 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
4 | ABADIE dit CAZAUX Bernard | 10-03-1892 | 65 - Hautes-Pyrénées | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
5 | ABERBACH Bernard | 20-11-1892 | Paris 4e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 26-04-1915 | Lizerne | Voir la fiche | |
6 | ABHERVE Bernard | 21-09-1881 | 29 - Finistère | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
7 | ACHÉ Bernard | 12-03-1895 | Port-Sainte-Marie | 47 - Lot-et-Garonne | France | 30-09-1915 | Souain-Perthes-lès-Hurlus | Voir la fiche | |
8 | AGHE Bernard | 12-03-1895 | Port-Sainte-Marie | 47 - Lot-et-Garonne | France | 30-09-1915 | Souain-Perthes-lès-Hurlus | Voir la fiche | |
9 | AGOSTINI Bernard | 14-02-1894 | Sainte Marie Goggio | 20 - 2B - Haute-Corse | France | 29-09-1918 | Voir la fiche | ||
10 | AGUIRRE Bernard | 08-05-1896 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
11 | AINCIBURU Bernard | 27-05-1884 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
12 | AINTCY Bernard | 15-02-1890 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
13 | ALBOUI Bernard | 01-07-1885 | 11 - Aude | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
14 | ALBUS Bernard | 23-10-1896 | 31 - Haute-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
15 | ALEXIS Bernard | 27-09-1883 | 31 - Haute-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
16 | ALIANE Bernard | 18-10-1888 | 971 - Guadeloupe | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
17 | ALIX Bernard | 27-07-1886 | 24 - Dordogne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
18 | AMBAL Bernard | 24-06-1884 | 82 - Tarn-et-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
19 | AMILHAT Bernard | 23-10-1889 | Trébons-sur-la-Grasse | 31 - Haute-Garonne | France | 29-10-1918 | Varennes | Voir la fiche | |
20 | AMOUROUX Bernard | 17-11-1888 | 82 - Tarn-et-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
21 | ANCHORDOQUY Bernard | 31-05-1891 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
22 | ANGLADE Bernard | 00-00- | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | ||||
23 | ANGLADE dit FIOT Bernard | 19-05-1888 | 31 - Haute-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
24 | ANGLES Bernard | 00-00- | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | ||||
25 | ANSOHN Bernard | 07-10-1894 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille