1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 849 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 34
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABELLY Louis Marius | 20-07-1882 | 84 - Vaucluse | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
2 | ABISSET Louis Marius | 02-07-1892 | 69 - Rhône | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
3 | ACCARIES Louis Marius | 12-08-1883 | Sumène | 30 - Gard | France | 14-06-1917 | Craonne | Voir la fiche | |
4 | ACHARD Louis Marius | 09-12-1885 | 69 - Rhône | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
5 | AFFRE Louis Marius | 16-04-1880 | 48 - Lozère | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
6 | AILLAUD Louis Marius | 14-11-1885 | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
7 | AILLAUD Louis Marius | 05-11-1871 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
8 | AJAS Louis Marius | 02-06-1889 | 34 - Hérault | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
9 | ALBERT Louis Marius | 04-12-1893 | 34 - Hérault | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
10 | ALIBERT Louis Marius | 15-08-1890 | 07 - Ardèche | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
11 | ALIROL Louis Marius | 08-06-1897 | Saint Etienne | 42 - Loire | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
12 | ALLEGRET Louis Marius | 27-07-1884 | Voiron | 38 - Isère | France | 01-09-1914 | Péronne | Voir la fiche | |
13 | ALLEON Louis Marius | 17-08-1886 | 38 - Isère | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
14 | ALLETRU Louis Marius | 14-02-1893 | 26 - Drôme | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
15 | ALLIER Louis Marius | 29-01-1876 | 05 - Hautes-Alpes | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
16 | ALMERAS Louis Marius | 22-08-1890 | 07 - Ardèche | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
17 | ALSAC Louis Marius | 26-09-1895 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
18 | AMALRIC Louis Marius | 26-10-1888 | 81 - Tarn | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
19 | AMBROISE Louis Marius | 13-02-1887 | Aubagne | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 14-08-1917 | Voir la fiche | ||
20 | AMIELET Louis Marius | 19-08-1890 | 31 - Haute-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
21 | ANDOQUE Louis Marius | 16-02-1887 | 34 - Hérault | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
22 | ANDRE Louis Marius | 24-11-1892 | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
23 | ANDRE Louis Marius | 01-12-1895 | 05 - Hautes-Alpes | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
24 | ANGLADE Louis Marius | 12-07-1885 | 31 - Haute-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
25 | ANGLESSY Louis Marius | 14-08-1887 | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille