1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 5584 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 224
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABBAL Marcel | 25-10-1886 | Paris 12e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 14-03-1916 | Verdun | Voir la fiche | |
2 | ABBE Marcel | 21-04-1896 | 83 - Var | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
3 | ABBESSAREL Marcel | 00-00-1892 | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | ||||
4 | ABONDANCE Marcel | 19-10-1892 | 73 - Savoie | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
5 | ABRON Marcel | 30-08-1891 | 24 - Dordogne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
6 | ACCART Marcel | 24-08-1898 | Amiens | 80 - Somme | France | 00-00- | Voir la fiche | ||
7 | ACHILLE Marcel | 31-12-1885 | Ivry-sur-Seine | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 29-09-1918 | Ambleny | Voir la fiche | |
8 | ACQUAVIVA Marcel | 20-08-1894 | 20 - 2B - Haute-Corse | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
9 | ADAM Marcel | 16-05-1890 | 55 - Meuse | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
10 | AGOBERT Marcel | 03-12-1891 | 36 - Indre | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
11 | AGOSTINI Marcel | 15-09-1882 | 20 - 2B - Haute-Corse | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
12 | AIGNAN Marcel | 06-06-1890 | 37 - Indre-et-Loire | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
13 | AIRAULT Marcel | 16-04-1893 | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
14 | ALAIN Marcel | 12-09-1895 | 29 - Finistère | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
15 | ALAPHILIPPE Marcel | 24-01-1898 | Marolles-en-Hurepoix | 91 - Essonne (ex Seine-et-Oise) | France | 21-06-1918 | Locre | Voir la fiche | |
16 | ALAZARD Marcel | 23-02-1890 | 46 - Lot | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
17 | ALBERT Marcel | 10-03-1895 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
18 | ALBERT Marcel | 10-04-1891 | 81 - Tarn | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
19 | ALBERT Marcel | 15-04-1883 | 55 - Meuse | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
20 | ALBOUY Marcel | 11-11-1894 | 81 - Tarn | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
21 | ALBRIEUX Marcel | 23-10-1898 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
22 | ALBUGUES Marcel | 03-03-1883 | 82 - Tarn-et-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
23 | ALDAY Marcel | 28-03-1898 | Collioure | 66 - Pyrénées-Orientales | France | 27-06-1919 | Voir la fiche | ||
24 | ALDER Marcel | 30-09-1895 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
25 | ALEXANDRE Marcel | 23-03-1885 | 47 - Lot-et-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille