1914›1918
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 1158 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 47
N° | Nom Prénom | pseudonyme |
Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABELLI Robert | 24-02-1896 | 971 - Guadeloupe | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
2 | ABRAHAM Robert | 22-01-1881 | 08 - Ardennes | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
3 | ADAM Robert | 24-11-1898 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
4 | ADAM Robert | 16-05-1893 | Fontenay-sous-Bois | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 25-09-1915 | Souchez | Voir la fiche | |
5 | ADELINE Robert | 29-03-1893 | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
6 | ADELINE Robert | 29-04-1893 | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
7 | ADELMANN Robert | 11-07-1896 | Lodz | Pologne | 05-04-1915 | Voir la fiche | |||
8 | ALCE Robert | 00-00-1898 | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | ||||
9 | ALESI Robert | 24-03-1880 | 20 - 2B - Haute-Corse | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
10 | ALESSI Robert | 24-06-1895 | 20 - 2B - Haute-Corse | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
11 | ALLEAUME Robert | 31-10-1893 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
12 | ALLERON Robert | 18-04-1889 | 41 - Loir-et-Cher | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
13 | ALLEZOT Robert | 02-06-1890 | 55 - Meuse | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
14 | ALLUARD Robert | 30-01-1892 | Ormes | 45 - Loiret | France | 04-06-1918 | Voir la fiche | ||
15 | ALTENHOVEN Robert | 09-01-1895 | Commercy | 55 - Meuse | France | 20-03-1916 | Bourges | Voir la fiche | |
16 | ANDRE Robert | 12-08-1893 | Paris 14e arrondissement | 75 - Paris (ex Seine) | France | 10-06-1918 | Lachelle | Voir la fiche | |
17 | ANDRES Robert | 15-09-1885 | 68 - Haut-Rhin | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
18 | AOUEL Robert | 00-00-1892 | Indéterminé | 00-00- | Voir la fiche | ||||
19 | APESTEGUY Robert | 11-03-1896 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
20 | ARCHAMBAULT Robert | 24-12-1894 | 41 - Loir-et-Cher | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
21 | ARLAUD Robert | 20-11-1891 | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
22 | ARNUT Robert | 03-05-1887 | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
23 | ARZILLIER Robert | 24-04-1876 | 47 - Lot-et-Garonne | France | 00-00- | Voir la fiche | |||
24 | AUBERGER Robert | 26-05-1893 | Grisy-Suisnes | 77 - Seine-et-Marne | France | 01-05-1915 | Voir la fiche | ||
25 | AUBRY Robert | 03-07-1885 | 77 - Seine-et-Marne | France | 00-00- | Voir la fiche |
Fichier des décès de Belgique |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les naturalisations en France |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE - Noms de famille